করোনা ভাইরাস – সর্বশেষ তথ্য | Coronavirus Live update in Bangla
করোনা ভাইরাস – সর্বশেষ তথ্য | Coronavirus
Live update in Bangla.
চীনের উহানে প্রথমে শনাক্ত হওয়া নভেল করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছে সারা বিশ্বে। প্রতিনিয়ত অক্রান্তের সংখ্যা এবং মৃতের সংখ্যা বাড়ছে। সারা বিশ্বের কোন দেশে কতজন আক্রান্ত এবং কতজন সুস্থ হয়েছেন তার প্রতি মুহূর্তের সর্বশেষ পরিসংখ্যান দেখুন এখানে।
আক্রান্ত = ১৫৭,২৩৩
মৃত = ৫,৮৪৪
সুস্থ = ৭৫,৯৪০
| দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
|---|---|---|---|
| বাংলাদেশ | ৫ | ০ | ২ |
| চীন | ৮০,৮৪৯ | ৩,১৯৯ | ৬৬,৯১৪ |
| ইতালি | ২১,১৫৭ | ১,৪৪১ | ১,৯৬৬ |
| ইরান | ১২,৭২৯ | ৬১১ | ৪,৩৩৯ |
| দক্ষিণ কোরিয়া | ৮,১৬২ | ৭৫ | ৮৩৪ |
| স্পেন | ৬,৩৯১ | ১৯৬ | ৫১৭ |
| জার্মানি | ৪,৫৯৯ | ৯ | ৪৬ |
| ফ্রান্স | ৪,৪৬৯ | ৯১ | ১২ |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৩,০৪৫ | ৬০ | ৫৬ |
| সুইজারল্যান্ড | ১,৩৭৫ | ১৩ | ৪ |
| নরওয়ে | ১০৩২ | ১ | ১ |
| সুইডেন | ৯৬১ | ২ | ১ |
| নেদারল্যান্ডস | ৯৫৯ | ১০ | ২ |
| ডেনমার্ক | ৮৩৬ | ০ | ১ |
| যুক্তরাজ্য | ১,১৪০ | ২১ | ১৮ |
| ডায়মন্ড প্রিন্সেস (প্রমোদতরী) | ৬৯৬ | ৭ | ৩২৫ |
| জাপান | ৬২০ | ১৫ | ১১৮ |
| বেলজিয়াম | ৬৮৯ | ৪ | ১ |
| অস্ট্রিয়া | ৬৫৫ | ১ | ৬ |
| বাহরাইন | ২১০ | ০ | ৬০ |
| সিঙ্গাপুর | ২০০ | ০ | ৯৭ |
| কানাডা | ২০০ | ১ | ১১ |
| অস্ট্রেলিয়া | ২৪৮ | ৩ | ২৬ |
| মালয়েশিয়া | ১৯৭ | ০ | ৩২ |
| গ্রীস | ১৯০ | ৩ | ২ |
| ফিনল্যাণ্ড | ২১৫ | ০ | ১ |
| ব্রাজিল | ১৫১ | ০ | ১ |
| ইসরায়েল | ১৬৪ | ০ | ৪ |
| চেক রিপাবলিক | ১৪১ | ০ | |
| আইসল্যান্ড | ১৩৪ | ০ | |
| হংকং | ১২৯ | ৩ | ৭৮ |
| পর্তুগাল | ১৬৯ | ০ | ২ |
| ইরাক | ১০১ | ১০ | ২৪ |
| কুয়েত | ১০০ | ০ | ৫ |
| মিসর | ৯৩ | ২ | ২৭ |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৮৫ | ০ | ২০ |
| সান ম্যারিনো | ৮০ | ৫ | ২ |
| লেবানন | ৭৭ | ৩ | ১ |
| থাইল্যান্ড | ৮২ | ১ | ৩৫ |
| ভারত | ১০০ | ২ | ১০ |
| তাইওয়ান | ৫৩ | ১ | ২০ |
| ভিয়েতনাম | ৪৪ | ০ | ১৬ |
| ফিলিপাইন | ৯৮ | ৮ | ২ |
| ফিলিস্তিন | ৩৫ | ০ | |
| স্লোভেনিয়া | ২৫ | ০ | |
| আয়ারল্যান্ড | ২৪ | ০ | |
| আলজেরিয়া | ২০ | ৩ | |
| সৌদি আরব | ২০ | ০ | |
| রাশিয়া | ২০ | ০ | |
| ইন্দোনেশিয়া | ৯৬ | ৪ | ৫ |
| ওমান | ১৮ | ০ | |
| কাতার | ৩৩৭ | ০ | |
| রোমানিয়া | ১৭ | ০ | |
| পোল্যান্ড | ১৭ | ০ | |
| আর্জেন্টিনা | ১৭ | ১ | |
| পাকিস্তান | ১৬ | ০ | |
| ইকুয়েডর | ১৫ | ০ | |
| জর্জিয়া | ১৫ | ০ | |
| ক্রোয়েশিয়া | ১৩ | ০ | |
| চিলি | ১৩ | ০ | |
| হাঙ্গেরি | ১২ | ০ | |
| ম্যাকাও | ১০ | ০ | |
| এস্তোনিয়া | ১০৯ | ০ | |
| আজারবাইজান | ৯ | ০ | |
| কোস্টারিকা | ৯ | ০ | |
| পেরু | ৯ | ০ | |
| মেক্সিকো | ৭ | ০ | |
| স্লোভাকিয়া | ৭ | ০ | |
| দক্ষিণ আফ্রিকা | ৭ | ০ | |
| বেলারুশ | ৬ | ০ | |
| লাটভিয়া | ৬ | ০ | |
| আলবেনিয়া | ৬ | ০ | |
| মালদ্বীপ | ৯ | ০ | |
| ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ৫ | ০ | |
| নিউজিল্যান্ড | ৫ | ০ | |
| লুক্সেমবার্গ | ৫ | ০ | |
| বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ৫ | ০ | |
| ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ৫ | ০ | |
| তিউনিশিয়া | ৫ | ০ | |
| আফগানিস্তান | ৪ | ০ | |
| বুলগেরিয়া | ৩১ | ১ | |
| সেনেগাল | ৪ | ০ | |
| মালটা | ৪ | ০ | |
| ম্যাসেডোনিয়া | ৪ | ০ | |
| সার্বিয়া | ৪ | ০ | |
| কলম্বিয়া | ৩ | ০ | |
| কম্বোডিয়া | ২ | ০ | |
| ক্যামেরুন | ২ | ০ | |
| মার্টিনিক | ২ | ০ | |
| মরক্কো | ২ | ০ | |
| ফারে আইল্যান্ড | ২ | ০ | |
| নাইজেরিয়া | ২ | ০ | |
| এনডোরা | ১ | ০ | |
| আর্মেনিয়া | ১ | ০ | |
| ভুটান | ১ | ০ | |
| জর্ডান | ১ | ০ | |
| লিচেনস্টেইন | ১ | ০ | |
| লিথুনিয়া | ১ | ০ | |
| মলদোভা | ১ | ০ | |
| মোনাকো | ১ | ০ | |
| নেপাল | ১ | ০ | |
| প্যারাগুয়ে | ১ | ০ | |
| শ্রীলংকা | ১ | ০ | |
| টোগো | ১ | ০ | |
| ইউক্রেন | ১ | ০ | |
| ভ্যাটিকান সিটি | ১ | ০ | |
| ব্রুনাই | ১ | ০ | |
| বুর্কিনা ফাঁসো | ১ | ০ | |
| ক্রিস্টমাস আইল্যান্ড | ১ | ০ | |
| জিব্রাল্টার | ১ | ০ | |
| মঙ্গোলিয়া | ১ | ০ | |
| পানামা | ১ | ০ |

Comments
Post a Comment